Các Loại Đất Trong Bản Quy Hoạch – Tác Dụng Của Bản Đồ Quy Hoạch
Các loại đất trong bản quy hoạch gồm những loại nào? Ký hiệu các loại đất có trong bản quy hoạch là gì? Xem ngay bài viết “ các loại đất có trong bản quy hoạch “ để hiểu rõ hơn nhé!
Bản đồ quy hoạch đất là gì?
Bản đồ quy hoạch đất là một bản đồ nơi người xem có thể thấy những vùng đất nào được quy hoạch vì lợi ích chung của khu vực. Đối với mục đích mua đất để sử dụng lâu dài hoặc xây dựng nhà ở thì mua đất nằm trong khu quy hoạch là không phù hợp. Bởi khi bắt đầu quy hoạch, tất cả các công trình trên đất này đều bị phá bỏ, thay đổi diện tích.
Tác dụng của bản đồ quy hoạch đất đai
Nhờ bản đồ quy hoạch, người mua có thể mua đất phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Trường hợp người mua bị lừa mua đất quy hoạch mà không biết thì khi mua nhà đất cần xem kỹ quy hoạch. Nhìn vào bản đồ, người mua sẽ biết được khu đất đó có nằm trong diện quy hoạch hay không.
Đối với đất đai trong phạm vi quy hoạch, chủ đất không được tiến hành xây dựng hoặc thực hiện các hoạt động khác trên đất. Thay vào đó, họ sẽ chờ đợi sự đền bù trong khi lập kế hoạch từ chính quyền địa phương hoặc họ cũng có thể được bán lại cho người khác sử dụng trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, bản đồ quy hoạch còn công bố diện tích đất sử dụng trong khu quy hoạch. Phần đất còn lại của chủ đất vẫn thuộc về người đó. Với sự hỗ trợ của bản đồ quy hoạch, các chủ đất trong khu vực có thể dễ dàng nắm bắt được diện tích đất của mình có đang sở hữu có thuộc quy hoạch hay không. Trường hợp chiếm đất ngoài quy hoạch thì chủ đất có quyền khởi kiện.
Ký hiệu các loại đất trong bản quy hoạch
Bảng ký hiệu các loại đất có thể thấy, đất hiện tại được phân chia làm 3 loại chính là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa có mục đích sử dụng cụ thể. Trong đó, mỗi loại đất lại được chia nhỏ dựa trên mục đích sử dụng, được đánh mã loại đất và ký hiệu đất cụ thể.
STT | Loại đất phân loại theo mục đích sử dụng | Mã sử dụng |
I | NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP | |
1 | Đất chuyên sử dụng trồng lúa nước | LUC |
2 | Đất chuyên trồng lúa nước còn lại | LUK |
3 | Đất trồng lúa nương | LUN |
4 | Đất bằng chuyên trồng cây hàng năm khác | BHK |
5 | Đất nương rẫy chuyên trồng cây hàng năm khác | NHK |
6 | Đất chuyên trồng cây lâu năm | CLN |
7 | Đất rừng dùng để sản xuất | RSX |
8 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
9 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
10 | Đất chuyên nuôi trồng thủy sản | NTS |
11 | Đất chuyên làm muối | LMU |
12 | Đất chuyên nông nghiệp các loại khác | NKH |
II | NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | |
1 | Đất ở tại khu vực nông thôn | ONT |
2 | Đất ở tại khu vực đô thị | ODT |
3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan hành chính | TSC |
4 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |
6 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT |
7 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD |
8 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT |
9 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |
10 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
11 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
12 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK |
13 | Đất quốc phòng | CQP |
14 | Đất an ninh | CAN |
15 | Đất trong khu công nghiệp | SKK |
16 | Đất trong khu chế xuất | SKT |
17 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
18 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
19 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
20 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
21 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
22 | Đất giao thông | DGT |
23. | Đất thủy lợi | DTL |
24 | Đất công trình năng lượng | DNL |
25 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |
26 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
27 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
28 | Đất chợ | DCH |
29 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT |
30 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
31 | Đất bãi thải rác, xử lý chất thải | DRA |
32 | Đất công trình công cộng khác | DCK |
33 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
34 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
35 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
36 | Đất các kênh rạch, sông suối, ao hồ | SON |
37 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
38 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
III | NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | |
1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |
2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |
3 | Núi đá không có rừng cây | NCS |
Hy vọng với những thông tin về các loại đất trong bản quy hoạch và các ký hiệu quy hoạch đất vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về mục đích của từng loại đất và các ký hiệu đất đai tương ứng. Đây là các thông tin cần thiết để việc tìm hiểu, mua bán đất diễn ra thuận tiện, rõ ràng, đúng quy định pháp luật và tránh các rắc rối, tổn thất không đáng có.
Xem thêm bài viết: Đo đạc địa chính mất bao lâu – Quy trình thực hiện